• AQI
    浓度

    更新时间:2024年11月14日 16时

    站点名称 PM2.5 PM10 O3 CO SO2 NO2 AQI 质量评价 首要污染物
    市监测中心(海曙) 22 18 8 9 3 27 27
    太古小学(鄞州) 15 12 15 11 3 18 18
    白沙活动中心(江北) 15 12 9 7 3 26 26
    万里学院(鄞州) 12 27 15 8 2 20 27
    环保大楼(北仑) 5 10 17 9 2 21 21
    龙赛医院(镇海) 26 37 2 9 4 43 43
    钱湖水厂(鄞州) 8 8 19 8 2 6 19
    万里国际(高新) 16 16 9 7 3 28 28
    慈城成校(江北) 28 27 12 6 2 25 28
    文艺馆(大榭) 8 9 25 7 2 13 25
    环保大楼(慈溪) 13 15 21 6 2 14 21
    实验小学(慈溪) 10 14 22 6 2 11 22
    龙山公园(余姚) 23 21 17 7 2 18 23
    七里浦水厂(余姚) 26 25 11 8 2 25 26
    溪口镇政府(奉化) 20 17 14 6 2 12 20
    教育局(奉化) 8 7 23 6 3 10 23
    大桥市场(奉化) 18 19 12 7 3 20 20
    文峰小学(象山) 30 31 19 8 2 12 31
    新港小学(象山) 32 32 26 6 2 9 32
    跃龙站(宁海) 38 30 5 10 2 33 38
    城南小学(宁海) 39 34 3 9 3 32 39
    杭州湾职校(杭州湾) 30 27 13 11 2 25 30

    注:浓度单位为μg/m3,其中CO为mg/m3更新时间:2024年11月14日 16时

    站点名称 SO2 1小时 NO2 1小时 PM10 1小时 CO 1小时 O3 1小时 PM2.5 1小时
    市监测中心(海曙) 9 53 18 0.8 24 15
    太古小学(鄞州) 7 35 12 1.0 47 10
    白沙活动中心(江北) 8 52 12 0.7 27 10
    万里学院(鄞州) 6 39 27 0.7 48 8
    环保大楼(北仑) 6 41 10 0.8 52 3
    龙赛医院(镇海) 10 85 37 0.8 6 18
    钱湖水厂(鄞州) 6 12 8 0.8 60 5
    万里国际(高新) 7 56 16 0.7 27 11
    慈城成校(江北) 5 49 27 0.6 36 19
    文艺馆(大榭) 5 25 9 0.6 79 5
    环保大楼(慈溪) 5 28 15 0.5 67 9
    实验小学(慈溪) 5 22 14 0.6 70 7
    龙山公园(余姚) 4 36 21 0.7 54 16
    七里浦水厂(余姚) 4 50 25 0.8 34 18
    溪口镇政府(奉化) 6 24 17 0.6 45 14
    教育局(奉化) 8 19 7 0.6 72 5
    大桥市场(奉化) 8 39 19 0.7 36 12
    文峰小学(象山) 6 24 31 0.7 61 21
    新港小学(象山) 5 18 32 0.6 81 22
    跃龙站(宁海) 5 66 30 1.0 14 26
    城南小学(宁海) 7 64 34 0.9 8 27
    杭州湾职校(杭州湾) 6 50 27 1.0 41 21
  •  

     

     轻度污染

     中度污染

     重度污染

     严重污染